各班级:
根据国家教育部、新疆自治区党委和人民政府的有关文件精神,结合我校实际情况,现将新疆省教育厅划拨我校的新疆籍少数民族专项经费分配方案发送各相关学院。
2015-2016年,我院新疆籍少数民族在校生共计28人,具体评定原则为:
1.2015级新疆籍少数民族同学按照每人600元补助金发放;
2. 2012级、2013级、2014级新疆籍少数民族同学评定一、二、三等奖学金,其中一等奖学金金额为800元,二等奖学金金额为600元,三等奖学金金额为500元。
3. 奖学金名额分配如下:
年级 | 一等奖学金 | 二等奖学金 | 三等奖学金 | 新生奖学金 |
2012级 | 2 | 2 | 3 | |
2013级 | 2 | 2 | 2 | |
2014级 | 2 | 2 | 3 | |
2015级 | 8 |
4. 学院评定坚持公平、公正、公开的原则,并将评定结果于院内公示3个工作日。
根据评选规则,按照上学年绩点排名,新疆籍少数民族专项奖学金评比结果如下:
序号 | 年级 | 姓名 | 民族 | 性别 | 专业 | 奖学金等级 | 金额 |
1 | 2012 | 王晓娟 | 回族 | 女 | 环境工程 | 一等 | 800 |
2 | 2012 | 赵京园 | 蒙古族 | 女 | 环境工程 | 一等 | 800 |
3 | 2012 | 依丽米拉·多里坤 | 维吾尔族 | 女 | 环境工程 | 二等 | 600 |
4 | 2012 | 姑力胡马尔·玉山 | 维吾尔族 | 女 | 环境工程 | 二等 | 600 |
5 | 2012 | 多力洪别克·马那甫 | 哈萨克族 | 男 | 环境工程 | 三等 | 500 |
6 | 2012 | 夏伊热·巴斯提 | 维吾尔族 | 女 | 环境工程 | 三等 | 500 |
7 | 2012 | 帕提古丽·吐尔孙 | 维吾尔族 | 女 | 环境工程 | 三等 | 500 |
8 | 2013 | 地力达尔·卡哈尔 | 维吾尔族 | 女 | 环境工程 | 一等 | 800 |
9 | 2013 | 祖里卡尔乃英·帕尔哈提 | 维吾尔族 | 男 | 环境工程 | 一等 | 800 |
10 | 2013 | 阿丽米热·阿卜力克木 | 维吾尔族 | 女 | 环境工程 | 二等 | 600 |
11 | 2013 | 玛尔吾阿·奴尔力哈力 | 哈萨克族 | 女 | 环境工程 | 二等 | 600 |
12 | 2013 | 努尔东·牙生 | 维吾尔族 | 男 | 环境工程 | 三等 | 500 |
13 | 2013 | 阿拉依·阿力马斯 | 哈萨克族 | 女 | 环境工程 | 三等 | 500 |
14 | 2014 | 李泽雅 | 回族 | 女 | 环境工程 | 一等 | 800 |
15 | 2014 | 努比努尔·阿里木 | 维吾尔族 | 女 | 环境工程 | 一等 | 800 |
16 | 2014 | 米尔古丽·巴合提 | 哈萨克族 | 女 | 环境工程 | 二等 | 600 |
17 | 2014 | 阿尔星·沙依连别克 | 哈萨克族 | 男 | 环境工程 | 二等 | 600 |
18 | 2014 | 乌兰别克·阿跌比叶提 | 哈萨克族 | 男 | 环境工程 | 三等 | 500 |
19 | 2014 | 哈得力江·帕衣左拉 | 哈萨克族 | 男 | 环境工程 | 三等 | 500 |
20 | 2014 | 桑格加甫 | 蒙古族 | 男 | 环境工程 | 三等 | 500 |
21 | 2015 | 阿热帕提江·牙森 | 维吾尔族 | 男 | 环境工程类 | 新生奖学金 | 600 |
22 | 2015 | 邓世强 | 回族 | 男 | 环境工程类 | 新生奖学金 | 600 |
23 | 2015 | 叶德利·阿依肯 | 哈萨克族 | 男 | 环境工程类 | 新生奖学金 | 600 |
24 | 2015 | 阿布都米吉提·亚森 | 维吾尔族 | 男 | 环境工程类 | 新生奖学金 | 600 |
25 | 2015 | 阿瓦妮萨·图如普 | 维吾尔族 | 女 | 环境工程类 | 新生奖学金 | 600 |
26 | 2015 | 海丽且古丽·居麦 | 维吾尔族 | 女 | 环境工程类 | 新生奖学金 | 600 |
27 | 2015 | 那孜拉·吐尔洪 | 维吾尔族 | 女 | 环境工程类 | 新生奖学金 | 600 |
28 | 2015 | 古再努尔·吐尔迪阿山 | 柯尔克孜族 | 女 | 环境工程类 | 新生奖学金 | 600 |
公示期为3.22-3.24日,如有异议,请在公示期内联系姜老师: 88871570。
环境学院
2016.3.22